VOLD | ”s”NŒŽ | ƒy[ƒWNOD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@@‘nЧ†@@ | @‚Q‚O‚O‚V”N@8ŒŽ@ | ‘S | |||||
‚Q | ‚Q‚O‚O‚V”N@9ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
‚R | ‚Q‚O‚O‚V”N10ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
‚S | ‚Q‚O‚O‚V”N11ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
‚T | ‚Q‚O‚O‚V”N@7ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
‚U | ‚Q‚O‚O8”N@1ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
‚V | ‚Q‚O‚O8”N@2ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
‚W | ‚Q‚O‚O‚W”N@3ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
‚X | ‚Q‚O‚O‚W”N 4ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
10 | ‚Q‚O‚O‚W”N@5ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
11 | ‚Q‚O‚O‚W”N@6ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
12 | ‚Q‚O‚O‚W”N@7ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
13 | ‚Q‚O‚O‚W”N@8ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
14 | ‚Q‚O‚O‚W”N@9ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
15 | ‚Q‚O‚O‚W”N10ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
16 | ‚Q‚O‚O‚W”N11ŒŽ | 1 | ‚Q | ‚R | 4 | ||
17 | ‚Q‚O‚O‚W”N12ŒŽ | 1 | ‚Q | ‚R | 4 | ||
18 | ‚Q‚O‚O‚X”N@1ŒŽ | 1 | ‚Q | ‚R | 4 | ||
19 | ‚Q‚O‚O‚X”N@2ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
20 | ‚Q‚O‚O‚X”N@3ŒŽ | 1 | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
21 | ‚Q‚O‚O‚X”N@4ŒŽ | 1 | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
22 | ‚Q‚O‚O‚X”N@5ŒŽ | 1 | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
23 | ‚Q‚O‚O‚X”N@6ŒŽ | 1 | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
24 | ‚Q‚O‚O‚X”N@7ŒŽ | 1 | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
25 | ‚Q‚O‚O‚X”N@8ŒŽ | 1 | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
26 | ‚Q‚O‚O‚X”N@9ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | 4 | ||
27 | ‚Q‚O‚O‚X”N10ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
28 | ‚Q‚O‚O‚X”N11ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
29 | ‚Q‚O‚O‚X”N12ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
30 | ‚Q‚O‚P‚O”N@1ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
31 | ‚Q‚O‚P‚O”N@2ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ||
32 | ‚Q‚O‚P‚O”N@3ŒŽ | ‚P | ‚Q | ‚R | 4 | ||
33 | ‚Q‚O‚P‚O”N@4ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
34 | ‚Q‚O‚P‚O”N@5ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
35 | ‚Q‚O‚P‚O”N@6ŒŽ | 1 | |||||
36 | ‚Q‚O‚P‚O”N@7ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
37 | ‚Q‚O‚P‚O”N@8ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
38 | ‚Q‚O‚P‚O”N@9ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
39 | ‚Q‚O‚P‚O”N10ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
40 | ‚Q‚O‚P‚O”N11ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
41 | ‚Q‚O‚P‚O”N12ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
42 | ‚Q‚O‚P‚P”N 1ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
43 | ‚Q‚O‚P‚P”N 2ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
44 | ‚Q‚O‚P‚P”N 3ŒŽ | 1 | ‚Q | ||||
45 | ‚Q‚O‚P‚P”N 4ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
46 | ‚Q‚O‚P‚P”N 5ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
47 | ‚Q‚O‚P‚P”N 6ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
48 | 2011”N‚VŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
49 | 2011”N‚WŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
50 | 2011”N‚XŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
51 | 2011”N10ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
52 | 2011”N11ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
53 | 2011”N12ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
54 | 2012”N1ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
55 | 2012”N‚QŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
56 |
2012”N‚RŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
57 |
2012”N‚SŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
58 | 2012”N‚TŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
59 | 2012”N‚UŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
60 | 2012”N‚VŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
6‚P | 2012”N‚WŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
62 | 2012”N‚XŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
63 | 2012”N‚P‚OŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
64 | 2012”N‚P‚PŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
65 | 2012”N‚P2ŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
66 | 2013”N‚PŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
67 | 2013”N‚QŒŽ | ‚P | ‚Q | ||||
68 | 2013”N‚RŒŽ | ‚P | ‚Q |